L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
DR - 10 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO | ||||||
1 | KNNR 0009 0801-0700 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii I-II. Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,9000 | |||
2 | KNNR 0009 0803-0800 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych. Krotność: 1,0000 | 100 m | 0,3200 | |||
3 | KNNR 0009 0806-0100 | Mufy
z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych
wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych. Krotność: 1,0000 | szt. | 2,0000 | |||
4 | KNNR 0009 1001-0800 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Krotność: 1,0000 | słup | 6,0000 | |||
5 | KNNR 0009 1005-0300 | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku Krotność: 1,0000 | kpl | 6,0000 | |||
6 | KNNR 0005 0701-0200 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Krotność: 1,0000 | m3 | 361,3000 | |||
7 | KNNR 0005 0706-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność: 1,0000 | 100 m | 22,5800 | |||
8 | KNNR 0005 0707-0200 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/mw rowach kablowych ( 4x35 mm2 ) Krotność: 1,0000 | 100 m | 9,3700 | |||
9 | KNNR 0005 0707-0200 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/mw rowach kablowych ( 4x35 mm2 z demontażu) Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,4600 | |||
10 | KNNR 0005 0705-0100 | Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm Krotność: 1,0000 | 100 m | 4,0000 | |||
11 | KNNR 0005 0702-0200 | Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Krotność: 1,0000 | m3 | 361,3000 | |||
12 | Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 | Zagęszczanie wykopów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III Krotność: 1,0000 | 100 m3 | 3,6130 | |||
13 | KNNR 0005 0713-0200 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 1,0 kg/m Krotność: 1,0000 | 100 m | 2,0700 | |||
14 | Analiza własna: KNNR 0005 0713-0200 | Układanie kabli w słupach , kabel o masie do 1,0 kg/m Krotność: 1,0000 | 100 m | 0,8200 | |||
15 | KNNR 0005 0726-1000 | Obróbka
na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył
do 50 mm2 Krotność: 1,0000 | szt. | 82,0000 | |||
16 | KNNR 0005 1001-0100 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 100 kg Krotność: 1,0000 | szt. | 7,0000 | |||
17 | KNNR 0005 1001-0200 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 300 kg,wykop wykonany koparką podsiębierną Krotność: 1,0000 | szt. | 29,0000 | |||
18 | KNNR 0005 1001-0200 | Montaż
i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 300 kg,wykop
wykonany koparką podsiębierną ( słupy oświetleniowe z demontażu ) Krotność: 1,0000 | szt. | 6,0000 | |||
19 | KNNR 0005 1002-0200 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( jednoramienne ) Krotność: 1,0000 | szt. | 19,0000 | |||
20 | KNNR 0005 1002-0200 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( jednoramienne z demontażu ) Krotność: 1,0000 | szt. | 6,0000 | |||
21 | KNNR 0005 1002-0200 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( dwuramienne ) Krotność: 1,0000 | szt. | 10,0000 | |||
22 | Analiza własna: KNNR 0005 1003-0300 | Montaż
przewodów do opraw oświetleniowych,przewody jwielożyłowe izolowane
wciągane w słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 10 m Krotność: 1,0000 | kpl | 46,0000 | |||
23 | KNNR 0005 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 250 W Krotność: 1,0000 | szt. | 38,0000 | |||
24 | KNNR 0005 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 250 W ( z demontażu ) Krotność: 1,0000 | szt. | 5,0000 | |||
25 | KNNR 0005 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 150 W Krotność: 1,0000 | szt. | 1,0000 | |||
26 | KNNR 0005 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 150 W ( z demontażu ) Krotność: 1,0000 | szt. | 1,0000 | |||
27 | KNNR 0005 1004-0100 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na słupach ( oprawy parkowe ) Krotność: 1,0000 | szt. | 7,0000 | |||
28 | KNNR 0005 0907-0600 | Układanie uziomów w rowach kablowych Krotność: 1,0000 | m | 1226,0000 | |||
29 | KNNR 0005 1302-0300 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4 Krotność: 1,0000 | odc. | 44,0000 | |||
30 | KNNR 0005 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Krotność: 1,0000 | szt. | 1,0000 | |||
31 | KNNR 0005 1304-0200 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, za każdy następny pomiar Krotność: 1,0000 | szt. | 42,0000 | |||
32 | KNNR 0005 1304-0500 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Krotność: 1,0000 | szt. | 1,0000 | |||
33 | KNNR 0005 1304-0600 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, za każdy następny pomiar Krotność: 1,0000 | szt. | 42,0000 | |||
DR - 10 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI - USUNIĘCIE KOLIZJI Krotność: 0,0000 | ||||||
1 | KNNR 0009 0801-1000 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV. Krotność: 1,0000 | 100 m | 2,9540 | |||
2 | KNNR 0009 0801-1200 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV. Krotność: 1,0000 | 100 m | 2,9000 | |||
3 | KNNR 0005 0701-0200 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III dla kabli NN Krotność: 1,0000 | m3 | 94,7200 | |||
4 | KNNR 0005 0701-0200 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III dla kabli SN Krotność: 1,0000 | m3 | 116,0000 | |||
5 | KNNR 0005 0706-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność: 1,0000 | 100 m | 5,8540 | |||
6 | Analiza własna: KNNR 0005 0706-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( po ułożeniu kabla ) Krotność: 1,0000 | 100 m | 5,8540 | |||
7 | KNNR 0005 0702-0200 | Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Krotność: 1,0000 | m3 | 210,7200 | |||
8 | Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 | Zagęszczanie wykopów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III Krotność: 1,0000 | 100 m3 | 2,1072 | |||
9 | KNNR 0005 0707-0400 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,9240 | |||
10 | KNNR 0005 0707-0602 | Ręczne układanie kabli o masie do 9,0 kg/mw rowach kablowych Krotność: 1,0000 | 100 m | 0,9500 | |||
11 | KNNR 0009 0806-0300 | Mufy
z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych
wielożyłowych o przekroju żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych. Krotność: 1,0000 | szt. | 2,0000 | |||
12 | KNNR 0009 0805-0400 | Mufy
żeliwne przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju
żył do 120 mm2, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych. Krotność: 1,0000 | szt. | 1,0000 | |||
13 | KNNR 0005 0705-0100 | Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,0300 | |||
14 | Analiza własna: KNNR 0005 0705-0100 | Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 160 mm Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,9500 | |||
15 | KNNR 0005 0713-0300 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 3,0 kg/m Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,0300 | |||
16 | Analiza własna: KNNR 0005 0713-0500 | Układanie istniejących kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 9,0 kg/m Krotność: 1,0000 | 100 m | 1,9500 | |||
17 | KNNR 0005 0726-1100 | Obróbka
na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył
do 120 mm2 Krotność: 1,0000 | szt. | 2,0000 | |||
18 | KNNR 0005 1302-0300 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4 Krotność: 1,0000 | odc. | 3,0000 |