Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal 1 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 1.14Mb) 2021-09-24 10:09:16 20
zal 2 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 2.84Mb) 2021-09-24 10:09:15 7
zal 3 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 1.91Mb) 2021-09-24 10:09:15 4
zal 4 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 61.95Kb) 2021-09-24 10:09:15 2
zal 5 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 80.66Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 6 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 126.29Kb) 2021-09-24 10:09:15 0
zal 7 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 59.65Kb) 2021-09-24 10:09:15 2
zal 8 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 50.80Kb) 2021-09-24 10:09:15 2
zal 9 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 31.25Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 10 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 38.47Kb) 2021-09-24 10:09:15 0
zal 11 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 38.14Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 12 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 125.99Kb) 2021-09-24 10:09:15 0
zal 13 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 143.26Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 14 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 245.43Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 15 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 37.05Kb) 2021-09-24 10:09:15 3
zal 16 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 56.94Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 17 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 61.52Kb) 2021-09-24 10:09:15 6
zal 18 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 48.82Kb) 2021-09-24 10:09:15 6
zal 19 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 55.42Kb) 2021-09-24 10:09:15 1
zal 20 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 28.44Kb) 2021-09-24 10:09:15 2
zal 21 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 58.86Kb) 2021-09-24 10:09:16 3
zal 22 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 46.60Kb) 2021-09-24 10:09:16 1
zal 23 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 53.10Kb) 2021-09-24 10:09:16 5
zal 24 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 77.00Kb) 2021-09-24 10:09:16 3
zal 25 inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 (PDF, 92.64Kb) 2021-09-24 10:09:16 4
inf ksztaltowanie WPF i polrocze 2021 (PDF, 163.21Kb) 2021-09-24 10:09:16 3
inf wykonanie budzetu I polrocze 2021 opis (PDF, 1.17Mb) 2021-09-24 10:09:16 3
zal inf ksztaltowanie WPF i polrocze 2021 (PDF, 844.25Kb) 2021-09-24 10:09:16 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Sadka

Data wytworzenia:
24 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
24 wrz 2021, godz. 10:09

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bartczak

Data aktualizacji:
24 wrz 2021, godz. 10:09